35DBM-K Permanent Magnet Stepper Digital Linear Actuator
Permanent Magnet Stepper Digital Linear Actuator
| Winding unit | 35DBMXXB1B-K | 35DBMXXB1U-K | 35DBMXXB2B-K | 35DBMXXB2U-K |
|---|---|---|---|---|
| Diameter in | 1.38 | 1.38 | 1.38 | 1.38 |
| Diameter mm | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 |
| Operating Voltage V | 5 | 5 | 12 | 12 |
| Resistance per Phase, ± 10% Ohms | 10.0 | 10.0 | 58.0 | 58.0 |
| Inductance per Phase, typ mH | 11.2 | 5.2 | 60.0 | 30.0 |
| Rated Current per Phase A | 0.50 | 0.50 | 0.21 | 0.21 |
| Max. Holding Force* @ .001" (0.0254 mm) / Step N | 28.9 | 20.9 | 28.9 | 20.9 |
| Max. Holding Force* @ .001" (0.0254 mm) / Step oz | 103.9 | 75.0 | 103.9 | 75.0 |
| Max. Holding Force* @ .002" (0.0508 mm) / Step N | 23.6 | 15.3 | 23.6 | 15.3 |
| Max. Holding Force* @ .002" (0.0508 mm) / Step oz | 84.9 | 55.0 | 84.9 | 55.0 |
| Max. Holding Force* @ .004" (0.1016 mm) / Step N | 13.3 | 8.3 | 13.3 | 8.3 |
| Max. Holding Force* @ .004" (0.1016 mm) / Step oz | 47.8 | 30.0 | 47.8 | 30.0 |
| Min. Holding Force @ 0.001" (0.0254 mm) / Step (Un-energized) N | 11.1 | 11.1 | 11.1 | 11.1 |
| Min. Holding Force @ 0.001" (0.0254 mm) / Step (Un-energized) oz | 40.0 | 40.0 | 40.0 | 40.0 |
| Min. Holding Force @ 0.002" (0.0508 mm) / Step (Un-energized) N | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 |
| Min. Holding Force @ 0.002" (0.0508 mm) / Step (Un-energized) oz | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
| Min. Holding Force @ 0.004" (0.1016 mm) / Step (Un-energized) N | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 |
| Min. Holding Force @ 0.004" (0.1016 mm) / Step (Un-energized) oz | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
| Max. Travel @ 0.001" (0.0254 mm) / Step mm | 17.9 | 17.9 | 17.9 | 17.9 |
| Max. Travel @ 0.001" (0.0254 mm) / Step in | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
| Max. Travel @ 0.002" (0.0508 mm) / Step mm | 17.9 | 17.9 | 17.9 | 17.9 |
| Max. Travel @ 0.002" (0.0508 mm) / Step in | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
| Max. Travel @ 0.004" (0.1016 mm) / Step mm | 17.9 | 17.9 | 17.9 | 17.9 |
| Max. Travel @ 0.004" (0.1016 mm) / Step in | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
| Step Angle degree | 7.5 ± .5 | 7.5 ± .5 | 7.5 ± .5 | 7.5 ± .5 |
| Steps per Revolution | 48 | 48 | 48 | 48 |
| Ambient temperature range, operating °C | -20 to +70 | -20 to +70 | -20 to +70 | -20 to +70 |
| Ambient temperature range, operating °F | -4 to +158 | -4 to +158 | -4 to +158 | -4 to +158 |
| Maximum Coil Temperature °F | 266 | 266 | 266 | 266 |
| Maximum Coil Temperature °C | 130 | 130 | 130 | 130 |
| Bearing Type | Ball Bearing | Ball Bearing | Ball Bearing | Ball Bearing |
| Insulation Resistance at 500 VDC Mohms | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Dielectric Withstanding Voltage VAC | 650 for 2 seconds | 650 for 2 seconds | 650 for 2 seconds | 650 for 2 seconds |
| Weight g | 85.2 | 85.2 | 85.2 | 85.2 |
| Weight oz | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
| Leadwire | AWG 26, UL 1429 | AWG 26, UL 1429 | AWG 26, UL 1429 | AWG 26, UL 1429 |




