42M048C - Tin Can Permanent Magnet Stepper Motor
Tin Can Permanent Magnet Stepper Motor
| Winding unit | 42M048C1B | 42M048C1U | 42M048C2B | 42M048C2U |
|---|---|---|---|---|
| Diameter in | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 |
| Diameter mm | 42 | 42 | 42 | 42 |
| Operating Voltage V | 5 | 5 | 12 | 12 |
| Resistance per Phase, ± 10% Ohms | 9.1 | 9.1 | 52.4 | 52.4 |
| Inductance per Phase, typ mH | 16.7 | 8.1 | 85.7 | 51.7 |
| Rated Current per Phase A | 0.55 | 0.55 | 0.23 | 0.23 |
| Holding Torque, Min mNm | 83.8 | 66.2 | 83.8 | 66.2 |
| Holding Torque, Min oz-in | 11.9 | 9.4 | 11.9 | 9.4 |
| Detent Torque, Max mNm | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 |
| Detent Torque, Max oz-in | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
| Rotor Inertia gcm² | 12.50 | 12.50 | 12.50 | 12.50 |
| Rotor Inertia oz-in² | 0.068 | 0.068 | 0.068 | 0.068 |
| Step Angle degree | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
| Absolute accuracy 2 ph. On, Full step mode degree | +/- .5 | +/- .5 | +/- .5 | +/- .5 |
| Steps per Revolution | 48 | 48 | 48 | 48 |
| Ambient working temperature range C | -20 to +70 | -20 to +70 | -20 to +70 | -20 to +70 |
| Ambient working temperature range F | -4 to +158 | -4 to +158 | -4 to +158 | -4 to +158 |
| Maximum Coil Temperature °C | 130 | 130 | 130 | 130 |
| Maximum Coil Temperature °F | 266 | 266 | 266 | 266 |
| Bearing Type | Sintered Bronze Sleeve | Sintered Bronze Sleeve | Sintered Bronze Sleeve | Sintered Bronze Sleeve |
| Insulation Resistance at 500 VDC Mohms | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Dielectric Withstanding Voltage VAC | 650 for 2 seconds | 650 for 2 seconds | 650 for 2 seconds | 650 for 2 seconds |
| Weight g | 145.0 | 145.0 | 145.0 | 145.0 |
| Weight oz | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 |
| Leadwire | AWG 26, UL 1430 | AWG 26, UL 1430 | AWG 26, UL 1430 | AWG 26, UL 1430 |




