P010 064 Disc Magnet Stepper Motor
Disc Magnet Stepper Motor
| Winding unit | P010 064 003 02 | P010 064 020 02 |
|---|---|---|
| Diameter in | 0.39 | 0.39 |
| Diameter mm | 10 | 10 |
| Resistance per Phase, ± 10% Ohms | 3.0 | 19.0 |
| Inductance per Phase, typ mH | 1.8 | 13.7 |
| Nominal Phase Current, 2 ph. On A | 0.37 | 0.15 |
| Nominal Phase Current, 1 ph. On A | 0.52 | 0.21 |
| Back EMF Amplitude V/ksteps/s | 0.9 | 2.2 |
| Holding Torque, Typical mNm | 1.8 | 1.8 |
| Holding Torque, Typical oz-in | 0.25 | 0.25 |
| Holding Torque, 1.5x nominal current mNm | 2.5 | 2.5 |
| Holding Torque, 1.5x nominal current oz-in | 0.35 | 0.35 |
| Detent Torque, Typical mNm | 4.00 | 4.00 |
| Detent Torque, Typical oz-in | 6.00 | 6.00 |
| Rotor Inertia kgm²10{%SUP%}-7{%/SUP%} | 0.07 | 0.07 |
| Rotor Inertia oz-in-sec²10{%SUP%}-3{%/SUP%} | 3.83 | 3.83 |
| Step Angle degree | 15 | 15 |
| Absolute accuracy 2 ph. On, Full step mode % | +/- 5% | +/- 5% |
| Steps per Revolution | 24 | 24 |
| Ambient temperature range (operating) °C | -20 to 50 | -20 to 50 |
| Ambient temperature range (operating) °F | -4 to 122 | -4 to 122 |
| Maximum Coil Temperature °C | 130 | 130 |
| Maximum Coil Temperature °F | 266 | 266 |
| Thermal Resistance °C/W | 100 | 100 |
| Natural Resonance Frequency @nominal current Hz | 200 | 200 |
| Electrical time constant ms | 0.6 | 0.6 |
| Angular Acceleration (nominal current) rad/s2 | 260,000 | 260,000 |
| Bearing Type | Ball | Ball |
| Dielectric Withstanding Voltage VAC | 500 VRMS for 5 seconds | 500 VRMS for 5 seconds |
| Radial Shaft Play µm | 30 @ 2N | 30 @ 2N |
| Axial Shaft Play µm | 40 @ 2N | 40 @ 2N |
| Max Radial Shaft Load oz | 9 | 9 |
| Max Radial Shaft Load N | 2.5 | 2.5 |
| Max Axial Shaft Load oz | 9 | 9 |
| Max Axial Shaft Load N | 2.5 | 2.5 |
| Weight g | 9.0 | 9.0 |
| Weight oz | 0.3 | 0.3 |
| Power rate, nominal current kW/s | 0.5 | 0.5 |




