P520 Disc Magnet Stepper Motor
Disc Magnet Stepper Motor
| Winding unit | P520 254 0.7 60 | P520 254 004 60 | P520 254 013 60 |
|---|---|---|---|
| Diameter in | 2.05 | 2.05 | 2.05 |
| Diameter mm | 52 | 52 | 52 |
| Resistance per Phase, ± 10% Ohms | 0.7 | 4.4 | 13.5 |
| Inductance per Phase, typ mH | 1.3 | 8.0 | 27.0 |
| Nominal Phase Current, 2 ph. On A | 2.30 | 0.90 | 0.50 |
| Nominal Phase Current, 1 ph. On A | 3.30 | 1.30 | 0.75 |
| Back EMF Amplitude V/ksteps/s | 2.1 | 5.5 | 9.8 |
| Holding Torque, Typical mNm | 120.0 | 120.0 | 120.0 |
| Holding Torque, Typical oz-in | 17.00 | 17.00 | 17.00 |
| Holding Torque, 1.5x nominal current mNm | 205.0 | 205.0 | 205.0 |
| Holding Torque, 1.5x nominal current oz-in | 29.00 | 29.00 | 29.00 |
| Detent Torque, Typical mNm | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
| Detent Torque, Typical oz-in | 1.40 | 1.40 | 1.40 |
| Rotor Inertia kgm²10{%SUP%}-7{%/SUP%} | 12.00 | 12.00 | 12.00 |
| Rotor Inertia oz-in-sec²10{%SUP%}-3{%/SUP%} | 656.10 | 656.10 | 656.10 |
| Step Angle degree | 3.6 | 3.6 | 3.6 |
| Absolute accuracy 2 ph. On, Full step mode % | +/- 5% | +/- 5% | +/- 5% |
| Steps per Revolution | 100 | 100 | 100 |
| Ambient temperature range (operating) °C | -20 to 50 | -20 to 50 | -20 to 50 |
| Ambient temperature range (operating) °F | -4 to 122 | -4 to 122 | -4 to 122 |
| Maximum Coil Temperature °C | 130 | 130 | 130 |
| Maximum Coil Temperature °F | 266 | 266 | 266 |
| Thermal Resistance °C/W | 9.5 | 9.5 | 9.5 |
| Natural Resonance Frequency @nominal current Hz | 250 | 250 | 250 |
| Electrical time constant ms | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
| Angular Acceleration (nominal current) rad/s2 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
| Bearing Type | Ball | Ball | Ball |
| Dielectric Withstanding Voltage VAC | 500 VRMS for 5 seconds | 500 VRMS for 5 seconds | 500 VRMS for 5 seconds |
| Radial Shaft Play µm | 15@5N | 15@5N | 15@5N |
| Axial Shaft Play µm | 10@5N | 10@5N | 10@5N |
| Max Radial Shaft Load oz | 72 | 72 | 72 |
| Max Radial Shaft Load N | 20 | 20 | 20 |
| Max Axial Shaft Load oz | 108 | 108 | 108 |
| Max Axial Shaft Load N | 30 | 30 | 30 |
| Weight g | 180.0 | 180.0 | 180.0 |
| Weight oz | 6.3 | 6.3 | 6.3 |
| Power rate, nominal current kW/s | 12.0 | 12.0 | 12.0 |




